전북특별자치도 일출·일몰 시간
전북특별자치도의 일출·일몰 시간표입니다. 북위 35.8173°, 동경 127.1111° 좌표에 NOAA 태양위치 계산식을 적용해 일출·남중·일몰과 시민박명 시작·종료 시각, 낮 길이를 한국표준시(UTC+9)로 계산했습니다. 외부 API를 호출하지 않고 이 좌표만으로 계산하므로, 네트워크 상태와 관계없이 같은 값이 나옵니다.
전북특별자치도 10월 5일 일출·일몰
- 일출
- 06:29
- 일몰
- 18:10
- 남중
- 12:20
- 낮 길이
- 11시간 41분
- 시민박명 시작
- 06:04
- 시민박명 종료
- 18:36
남중은 해가 그날 가장 높이 뜨는 시각이고, 시민박명은 해가 지평선 아래 6° 안에 머무는 구간입니다. 그 사이에는 해가 보이지 않아도 바깥에서 사물을 알아볼 만큼 밝습니다.
기준 지점
- 행정구역 — 전북특별자치도
- 좌표 — 북위 35.8173°, 동경 127.1111°
- 기상청 동네예보 격자 — X=63, Y=89
- 시간대 — 한국표준시(UTC+9). 한국은 서머타임을 적용하지 않으므로 연중 같은 기준입니다.
연중 낮 길이
전북특별자치도의 낮 길이는 위도 35.8173°가 결정합니다. 아래 두 날짜는 6월과 12월 중순을 하루 단위로 계산해 얻은 값이며, 통념상의 하지·동지 날짜와 하루 정도 다를 수 있습니다.
- 계산상 낮이 가장 긴 날 — 6월 19일, 일출 05:15 · 일몰 19:51 · 낮 길이 14시간 36분
- 계산상 낮이 가장 짧은 날 — 12월 21일, 일출 07:38 · 일몰 17:21 · 낮 길이 9시간 43분
- 두 날의 낮 길이 차이 — 4시간 53분
- 가장 긴 날의 시민박명 — 04:45에 시작해 20:21에 끝납니다.
- 가장 짧은 날의 시민박명 — 07:09에 시작해 17:50에 끝납니다.
시민박명이란
해가 지평선 아래 6° 이내에 있는 동안을 시민박명이라고 합니다. 해는 보이지 않지만 조명 없이도 바깥에서 사물을 알아볼 수 있을 만큼 밝은 시간대입니다.
전북특별자치도에서는 계산상 낮이 가장 긴 날 기준으로 일출 05:15보다 앞선 04:45부터 밝아지기 시작하고, 일몰 19:51 이후 20:21까지 어스름이 남습니다.
계산 방법과 한계
NOAA 태양위치 계산식으로 태양의 적위와 균시차를 구한 뒤, 표준 고도 −0.833°(대기 굴절과 태양 반지름을 함께 고려한 값)에서 시간각을 풀어 일출·일몰 시각을 냅니다. 시민박명은 태양 고도 −6°(천정거리 96°)를 기준으로 계산합니다.
이 값은 평지에서 수평선이 트여 있다고 가정한 이론값입니다. 산·건물에 가려진 실제 관측 시각은 이보다 늦게 뜨고 일찍 지며, 고도가 높은 곳에서는 반대로 빨라집니다. 대기 상태에 따라서도 1~2분 차이가 날 수 있으므로, 법적·공식적 기준이 필요한 경우에는 한국천문연구원이 발표하는 값을 확인하시기 바랍니다.
좌표는 기상청이 공개한 동네예보 지점 좌표를 그대로 사용합니다. 지점 좌표는 해당 행정구역의 대표 지점이므로, 같은 행정구역 안에서도 위치에 따라 수십 초 정도 차이가 날 수 있습니다.
2026년 10월 일별 일출·일몰
| 날짜 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 06:26 | 12:21 | 18:16 | 11시간 50분 | 06:01 ~ 18:41 |
| 10월 2일 | 06:27 | 12:21 | 18:15 | 11시간 48분 | 06:01 ~ 18:40 |
| 10월 3일 | 06:28 | 12:21 | 18:13 | 11시간 45분 | 06:02 ~ 18:39 |
| 10월 4일 | 06:29 | 12:20 | 18:12 | 11시간 43분 | 06:03 ~ 18:37 |
| 10월 5일 | 06:29 | 12:20 | 18:10 | 11시간 41분 | 06:04 ~ 18:36 |
| 10월 6일 | 06:30 | 12:20 | 18:09 | 11시간 39분 | 06:05 ~ 18:34 |
| 10월 7일 | 06:31 | 12:19 | 18:07 | 11시간 36분 | 06:05 ~ 18:33 |
| 10월 8일 | 06:32 | 12:19 | 18:06 | 11시간 34분 | 06:06 ~ 18:32 |
| 10월 9일 | 06:33 | 12:19 | 18:05 | 11시간 32분 | 06:07 ~ 18:30 |
| 10월 10일 | 06:34 | 12:19 | 18:03 | 11시간 29분 | 06:08 ~ 18:29 |
| 10월 11일 | 06:34 | 12:18 | 18:02 | 11시간 28분 | 06:09 ~ 18:28 |
| 10월 12일 | 06:35 | 12:18 | 18:01 | 11시간 26분 | 06:10 ~ 18:26 |
| 10월 13일 | 06:36 | 12:18 | 17:59 | 11시간 23분 | 06:10 ~ 18:25 |
| 10월 14일 | 06:37 | 12:18 | 17:58 | 11시간 21분 | 06:11 ~ 18:24 |
| 10월 15일 | 06:38 | 12:17 | 17:57 | 11시간 19분 | 06:12 ~ 18:22 |
| 10월 16일 | 06:39 | 12:17 | 17:55 | 11시간 16분 | 06:13 ~ 18:21 |
| 10월 17일 | 06:39 | 12:17 | 17:54 | 11시간 15분 | 06:14 ~ 18:20 |
| 10월 18일 | 06:40 | 12:17 | 17:53 | 11시간 13분 | 06:15 ~ 18:18 |
| 10월 19일 | 06:41 | 12:17 | 17:51 | 11시간 10분 | 06:15 ~ 18:17 |
| 10월 20일 | 06:42 | 12:16 | 17:50 | 11시간 8분 | 06:16 ~ 18:16 |
| 10월 21일 | 06:43 | 12:16 | 17:49 | 11시간 6분 | 06:17 ~ 18:15 |
| 10월 22일 | 06:44 | 12:16 | 17:48 | 11시간 4분 | 06:18 ~ 18:14 |
| 10월 23일 | 06:45 | 12:16 | 17:46 | 11시간 1분 | 06:19 ~ 18:12 |
| 10월 24일 | 06:46 | 12:16 | 17:45 | 10시간 59분 | 06:20 ~ 18:11 |
| 10월 25일 | 06:47 | 12:16 | 17:44 | 10시간 57분 | 06:21 ~ 18:10 |
| 10월 26일 | 06:48 | 12:16 | 17:43 | 10시간 55분 | 06:21 ~ 18:09 |
| 10월 27일 | 06:49 | 12:15 | 17:42 | 10시간 53분 | 06:22 ~ 18:08 |
| 10월 28일 | 06:49 | 12:15 | 17:41 | 10시간 52분 | 06:23 ~ 18:07 |
| 10월 29일 | 06:50 | 12:15 | 17:40 | 10시간 50분 | 06:24 ~ 18:06 |
| 10월 30일 | 06:51 | 12:15 | 17:39 | 10시간 48분 | 06:25 ~ 18:05 |
| 10월 31일 | 06:52 | 12:15 | 17:37 | 10시간 45분 | 06:26 ~ 18:04 |
낮 길이는 같은 행의 일출·일몰 시각 차이로 계산했습니다. 시민박명 칸은 해가 지평선 아래 6° 안에 머무는 구간의 시작과 끝이며, 그 사이에는 해가 보이지 않아도 바깥이 밝습니다.
월별 일출·일몰 (매월 15일 기준)
| 기준일 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 15일 | 07:41 | 12:41 | 17:41 | 10시간 0분 |
| 2월 15일 | 07:19 | 12:46 | 18:13 | 10시간 54분 |
| 3월 15일 | 06:43 | 12:41 | 18:39 | 11시간 56분 |
| 4월 15일 | 05:59 | 12:32 | 19:05 | 13시간 6분 |
| 5월 15일 | 05:27 | 12:28 | 19:30 | 14시간 3분 |
| 6월 15일 | 05:15 | 12:32 | 19:49 | 14시간 34분 |
| 7월 15일 | 05:27 | 12:38 | 19:48 | 14시간 21분 |
| 8월 15일 | 05:50 | 12:36 | 19:22 | 13시간 32분 |
| 9월 15일 | 06:14 | 12:27 | 18:39 | 12시간 25분 |
| 10월 15일 | 06:38 | 12:17 | 17:57 | 11시간 19분 |
| 11월 15일 | 07:07 | 12:16 | 17:25 | 10시간 18분 |
| 12월 15일 | 07:34 | 12:27 | 17:19 | 9시간 45분 |
같은 달 안에서도 날짜마다 몇 분씩 달라집니다. 이번 달 전체 날짜는 아래 일별 표에서 확인하세요.